Youtubers Catalans (864)

AVATAR NOM DEL CANAL SUBSCRIPTORS VISUALITZACIONS VÍDEOS ÚLTIM PUBLICAT MINIATURA ENLLAÇ
AVATAR NOM DEL CANAL SUBSCRIPTORS VISUALITZACIONS VÍDEOS ÚLTIM PUBLICAT MINIATURA ENLLAÇ
A320cat 97 2405 6 11-10-2020
ACEE (Asociació Catalana d'Esports Electrònics) 23 817 38 29-05-2016
AMPANS 877 438874 607 05-12-2023
Acords Català 4000 2649291 53 05-06-2023
actitud ludica 27 958 71 18-09-2017
Actualijocs 55 1058 47 23-05-2023
Actualitza't 30 10670 11 16-12-2018
AcuditAnimat 46 1536 8 17-04-2020
AdriaVlogs 6540 191446 9 10-04-2014
Agencia de Publicitat 66 7457 33 10-11-2021
AgroYoutuber 647 16601 31 20-10-2021
De mica en mica. Dra. Aina Monferrer 13200 1211151 211 29-11-2023
Albert Fox 862 75275 142 29-09-2023
Albert Lloreta 2940 323320 44 20-03-2021
Albert Donaire i Malagelada 1700 174320 161 07-11-2023
Alertajocs 366 407824 206 31-03-2023
Cultura Animi 1930 17926 37 04-06-2021
Analitzem-ho en Català 3 297 2 02-12-2016
Andreu Viñals 55 5397 20 13-10-2023
Antoni Noguera 83 1434 25 25-04-2018
Antonio IAU 457 18331 21 14-02-2023
Apendre a empendre 47 3705 9 29-10-2019
Appocalipsi.cat 213 171738 109 03-09-2015
Aprén valencià en línia 3000 175745 106 13-11-2023
Aragó pel Català 5 596 3 10-10-2013
Arandur 325 617061 518 14-07-2022
Ariadna Colom i Parés 86 3640 5 22-08-2017
Arins Català 83 30958 72 07-09-2023
ariarlet 31 771 26 23-04-2021
ArticEnCatalà 3820 87788 24 05-07-2016
Arxius d'Ohara 25 287 4 19-11-2018
Atm0n 14 379 7 05-12-2018
Tunyi 197 19145 201 22-06-2023
Aventuraxjapo 1210 46253 97 06-09-2023
BTC català 4 118 1 14-09-2017
Anna 517 111506 31 15-01-2019
Barretinas 321 16357 89 12-07-2023
BarrowLOL 28 686 11 30-10-2020
baxterr 29 14 0 0 04-05-2017
Bendhora 615 40120 68 17-05-2021
Bernat GR 131 9837 29 05-08-2021
Berti 3710 232705 91 19-03-2023
Bertins Martins 24 1586 3 03-07-2019
Big Cat 19 260 8 22-04-2021
Biòleg curiós oficial 35 966 3 21-04-2020
Blaucat 76 64 1429 127 20-02-2023
Bobby Moore 10 620 14 17-04-2017
Bols Tibetans 1110 50685 44 20-03-2022
Books & Foxes 88 2101 17 20-07-2020
Lluctuber El Booktuber 311 12760 57 10-03-2022
Borrell IV 47 3684 76 06-11-2015
Bru Esteve 1160 18107 6 15-07-2022
Sunzenkai Gamecast 18 225 5 05-05-2023
Burnkaz 7 176 2 09-10-2012
CATCOM 523 26244 250 28-11-2023
AUG - Gameplays en Català! 15 580 7 07-03-2019
CFEM 2680 95777 119 30-11-2023
CMDR Jordohn 12 373 10 06-12-2021
Canal Malaia 8430 377911 61 02-12-2023
Cardats Games 45 1117 44 08-02-2016
Carla Gracia 369 14381 84 19-12-2022
Carles Garcia 227 6517 41 27-11-2023
Carquinyol 3400 461176 47 13-08-2021
Casa del Joc 206 3015 27 02-09-2022
Casella d'Eixida 577 14380 111 24-11-2023
CatGPlay 13 580 5 21-05-2013
CatJaneW 12 266 2 21-06-2017
CatOpenings 716 139395 31 04-01-2018
CATWin HD 52 2269 78 26-05-2022
CataVersum 3280 100898 73 03-12-2023
Catajocs 155 4565 451 24-11-2023
CatalanWolves 74 481 16 08-02-2022
CatalansGaming 86 5402 48 09-02-2021
Catalans Mount & Blade 88 4197 10 31-12-2014
Catalunya Playstation 167 2911 92 01-12-2023
Cavallers del Cel 139 6649 33 20-04-2022
cerveser casolà 12 581 5 09-03-2021
Clash Royale Catalunya W 15 281 2 09-02-2017
Clash en Catala 174 7812 37 27-09-2020
Claudi Cisneros i Camps 100 12965 13 18-06-2020
Clàudia Rius Llorens 383 7353 2 05-06-2020
Clash Of Clans catalunya2014 235 25151 50 31-10-2015
CompannyCAT 44 1803 17 31-07-2012
Pol Gise Cat 26200 2125361 64 10-07-2022
Copdsort 1630 185172 12 01-11-2021
La Filòloga de Guàrdia 10100 435314 94 14-06-2023
criticutres 1390 67021 150 20-01-2023
CubeCAT Servidor en Català 6 182 1 20-10-2016
Cuinateca - Jordi Pey 10100 847043 56 18-01-2023
CycloCat Xarxa Ciclista 581 19465 19 08-09-2022
DJ Loilack 245 15652 19 04-11-2021
Dàmaris Gelabert 2060000 853362966 99 06-11-2023
Dani Edu 22 498 15 21-02-2014
Dannides 69 10565 256 17-11-2022
Darth Segador 1450 50467 337 29-11-2023
DAVIDITSME 1940 31510 2 24-07-2020
Deconstruint el vi català 12 2282 14 17-09-2013
DevId - Youtubers Catalans 1060 90039 728 04-12-2023
Diplock CC 86 418 9 27-02-2017
Doctor Wu-Wei 44 1606 10 22-10-2018
Drulic MQ 487 21607 285 09-03-2023
Dumb Hoes Doing Dumb Things 408 23681 18 11-07-2021
Eala Bia 758 22265 12 26-05-2020
Easy Catalan 21000 832995 110 05-12-2023
Ebre Gaming 37 2248 55 22-04-2017
Edgar AstroCat 345 32787 223 20-09-2017
CC_ Wotan 30 2911 71 08-10-2023
eduvila2 164 91288 114 25-12-2020
Ekar13 813 36871 96 14-04-2017
Grauinho 330 124151 24 23-04-2023
El Dron Català 24 1044 2 31-10-2015
El Jugador Escaldenc 81 6277 405 21-11-2023
El Mierdófono 72 3142 46 05-06-2022
El Paellontòleg 291 6060 9 31-12-2021
El Pony Pisador 9860 2736227 152 23-11-2023
El Pot Petit 150000 171679448 128 16-12-2022
El Racó del Capità 136 15180 7 21-09-2016
El Racó del Navegant 431 71138 15 26-11-2015
El Racó d'en Kiku 272 19416 42 02-02-2018
ElTeuCanal 174 10015 59 30-11-2013
El Renao 3580 292570 91 10-03-2021
El cuiner mut 2290 421264 567 01-12-2023
Elia Periwinkle 5660 619569 94 26-08-2023
Els Censurats 65 3587 51 06-07-2020
els gustos reunits 90 17593 437 25-11-2023
El traster d'en David 188 15043 1040 05-12-2023
El ventall d’ Aitana 522 23880 83 28-04-2021
Diàlegs amb Emma Tomàs 2070 180216 134 28-07-2022
EMTV - Empordanet Televisió 311 18222 254 06-11-2023
En Psicoteràpia 198 30065 27 02-10-2022
Endrino Arroba 107 108416 44 21-10-2022
Enric Botella 3420 56417 13 31-10-2021
EnricPc 30 1304 17 20-09-2023
Enric Pizà 964 79332 111 05-11-2023
Entrelletres 1540 21213 13 06-05-2023
Epu_xV 136 2380 26 31-10-2023
Escacs en Català 708 38805 136 28-03-2023
escolasantjordiblog 505 69638 119 06-09-2023
Esmaixada. Cat 98 3741 90 24-08-2023
Espai del Vi Català 46 5043 18 27-01-2017
ESTACIÓ DIGITAL 118 5737 89 25-10-2016
EstarlinaCat 59 4899 10 21-06-2019
Estel Sansó Alberich 213 16554 46 25-12-2020
Estrafolarium 186 16435 13 04-04-2020
Eti theCat 1840 289132 256 01-08-2020
EVERY CRAZY WITH HIS GAMEPLAY 19 559 15 18-06-2016
Excursions amb nens 1160 78363 75 17-09-2023
Família Caricú 1030 71407 336 20-11-2023
Farners Pei Hong 5250 202955 66 02-11-2023
Fenomen Fan 52 5467 3 13-07-2015
Fersab 117 14413 43 28-11-2018
Filbà in the USA 171 5285 12 23-08-2018
Filosofia d'estar per casa 5670 4150075 59 29-10-2023
Frade TV 296 10163 44 01-12-2023
Frank Surimi 764 15671 19 17-04-2020
fredolic2013 - Canal en Català 321 27020 283 25-12-2020
FrikiiCat GaMeR 47 5909 36 03-09-2020
Univers 295 5172 39 08-11-2023
Galetamt 930 38998 22 07-02-2023
Gameplays 1714 82 541 10 08-12-2014
Gaming.cat - Videojocs en català 1120 28266 462 19-06-2023
EL GAMER CATALÀ 227 17452 352 12-09-2021
Folldelturó 75 4100 60 13-05-2022
garbagebcnTV 135 213464 233 04-02-2023
Geocat 78 2206 11 17-05-2020
Gerard616 146 9030 82 24-06-2019
Gerard Sesé 4270 541927 142 24-10-2023
Guardians of Cars 328 233387 46 25-11-2018
Hanan Midan 777 5796 1 15-07-2020
Hiervas 14 142 11419 95 15-11-2020
Hirokus 304 4904 67 29-10-2023
Humor Indepe 67 13454 23 18-02-2021
Imma Villegas Alba 86 24902 125 20-11-2023
indeCAT 29 232 1 29-02-2016
Irina Garcia 284 14759 24 04-04-2022
Its_Subiii 633 101633 23 05-07-2022
Ivan Navarro 21 40265 25 04-05-2013
JGuti 14 320 26 11-08-2019
JOSEP RAMON GREGORI MUÑOZ 28 789 10 14-05-2020
JR Disseny Web 36 6664 24 16-11-2020
Jacint Casademont 1580 268163 927 28-11-2023
JauTV: By Jau Fibla 548 29011 1070 05-12-2023
Jaume Alcoy 10 167 5 07-08-2014
Joan Grivé 8890 587305 54 11-01-2023
jokers3017 235 10737 51 03-10-2016
JoniMega 31 251 4 10-03-2019
VV_Jordan 66 25440 92 19-08-2021
Jordi Hearthstone 48 2186 49 01-02-2016
Jordi de Sant Jordi 3530 4620296 104 13-03-2022
Jos 35 1168 18 01-03-2021
juliana canet 34700 5290433 302 30-11-2023
Julian Català 619 44883 9 24-10-2020
Kawaii Diana 26 1610 42 22-04-2019
kevin De La Torre 10 346 11 21-11-2015
Kokt3r 546 44474 237 28-05-2013
olidoliva 1330 286358 135 09-09-2022
La Comarca Científica 941 65252 101 15-11-2023
La Cova 50 2267 40 01-01-2023
LA CUINA DE L' ALBERT 5440 423815 37 15-02-2023
La Dimoni de Maxwell 759 12697 13 09-01-2023
La Faràndula 72 2828 15 07-10-2020
La Motxilla d'en Gil 64 6598 21 18-08-2015
La Nit Més Fosca 1000 87140 261 01-12-2023
La Penúltima 267 22808 319 17-06-2020
La Zona 104 5755 25 06-03-2015
Laia Argelaguet 1300 62224 31 13-04-2023
La mar de llibres 1630 50492 74 15-08-2023
La pissarra 1610 273271 646 30-04-2023
laprestatgeria 2260 74265 99 27-10-2023
Laura Cuber 118 3227 6 06-05-2020
Laura Grau 4490 313624 45 18-09-2023
La vall del llop 26 420 2 12-02-2021
Lectures viscudes 112 6464 45 30-01-2023
LegoCat 29 220 4 30-08-2017
Leopolda Olda · Clara Moraleda 13100 614758 28 19-10-2022
Les Trèsfou 22 1557 17 29-06-2020
Les píndoles del profe 659 34086 77 27-06-2021
Patata Bullida 17 661 4 30-03-2017
Lilipendas 329 8139 16 28-08-2019
Literatura Enterat 75 1810 74 29-10-2023
LlapisPunter 380 20657 10 23-10-2022
Llauro Indignat 4480 207211 9 13-05-2021
Llengua a l'abast 1320 75171 95 29-07-2023
Llet i Vi 1360 56714 111 07-11-2023
Lletraferint 8720 504767 84 06-11-2022
Lliga Catalana de clash 63 646 10 30-09-2023
Lluís Camell 229 12694 40 23-03-2020
Lluís Fernàndez López 909 267853 372 05-12-2023
MRE Estudis 9 465 9 11-08-2018
LluverasPsicologia 25 1999 13 21-05-2023
Lo Puto Cat Remixes 5190 1136523 228 12-09-2023
Local d'Assaig 47 655 4 18-09-2020
LópezForn 214 9867 129 20-09-2021
Los Mallorquinos 273 19214 26 15-10-2022
Lúdica 118 2267 43 05-12-2023
Lwoww Vlogs 384 22980 23 20-09-2017
MALPARLAT TV 1640 192303 73 22-11-2022
MagicBel 349 88956 1 03-01-2018
magnòlia d'acer 185 6932 18 27-08-2023
Maite Bassa 60 6884 10 19-09-2023
Sergi Botswanas 205 46223 36 22-08-2021
Mal D'ou 118 2010 6 28-04-2019
Manualitats MB 57 4254 10 26-04-2021
Marc Baskes 491 23610 245 27-10-2023
Marc Cabrera Moron 398 77384 2 06-03-2019
Marc Gamer Catala 11 353 1 03-03-2014
Marc Lesan 5940 324486 53 27-07-2022
Maria Bouabdellah Shaimi 1200 30669 14 08-02-2022
Marina Cuito 427 104212 28 24-02-2023
Mariona Batalla 631 24390 26 29-12-2022
mariona quadrada 2100 431219 124 12-11-2018
Marta Botet Borràs 549 6803 1 10-03-2019
Marta, la de mates 135 3396 70 08-11-2020
Marta Marcos 513 16734 9 02-11-2020
Martí Llaurador 65 3286 26 18-11-2019
» Marxally 2280 218074 279 15-06-2023
mcasademont9 72 3780 33 14-06-2019
Més Bananna 55 288 4 22-07-2017
MineCat - Catalunya al Minecraft 756 119743 27 15-10-2021
Miniatrezzo MGSS 907 16894 2 31-12-2015
Miquel Serrano DE POBLE 13400 1496564 164 09-11-2023
Mironet 88 1357 32 04-06-2019
Miss Sacarinaclass 341 64395 46 03-10-2021
Miss Tagless 14800 43885 61 21-02-2021
Mosart Games CAT 145 24563 17 13-03-2021
Vinsmokeoscar 569 196736 30 01-12-2023
MrRuxi Minecraft en Català 36 2725 21 10-05-2014
Mugi 291 5181 27 21-05-2021
Musics x la Llibertat Vall de Ribes 31 3636 11 02-06-2020
Nessa Rainstars 34 101 7 21-06-2019
Naturx ND 565 109448 209 25-10-2023
Pagès Gai 301 12498 43 07-05-2023
Nerea Sanfe TV 1740 96721 44 26-09-2022
Neus Rossell 3540 308828 90 02-07-2023
nheoss Original 9 334 6 14-11-2015
NIL66 259 5248 293 01-08-2022
Nil Canals 101 6289 6 04-01-2019
Nina Baifer 450 27486 77 23-12-2021
NintenhypeCat - NTH 527 33119 393 19-10-2023
noeleitorcumumber 203 41031 31 22-08-2021
No estic boig 20 240 1 12-09-2020
No hi havia a València 2220 176356 28 15-04-2020
Pardalsalcap 232 9223 256 23-12-2022
Ofèlia Carbonell 1180 30002 14 20-03-2022
Only Frasky 12 1318 24 30-01-2022
Onyx330 65 3501 93 19-09-2021
Orange Storm 82 13899 28 11-09-2023
PROGRAMA INDIGNE 140 4149 46 29-08-2020
Pagesos de ciutat 28 1078 8 12-09-2019
Paper i píxels 1160 60655 105 31-08-2020
Paraula de Mixa 1410 91105 584 05-12-2023
Paraula de Rahola 21800 4835811 450 23-11-2023
ParlemDeCiència 909 54759 31 12-02-2022
Parlem d'Economia 1170 55912 188 21-11-2023
Parlem-ne 675 23391 45 15-12-2022
Teresa Patapum 2420 272612 154 06-07-2023
Patriota Català TV 5700 790717 677 04-12-2023
Pau Casajuana 201 2666 5 12-06-2021
Pau Font Sancho 1420 100236 138 25-10-2023
PepinGamers 141 7756 307 05-12-2023
Pepiu de Castellar 1310 58243 172 21-10-2023
Perduda entre Paraules 34 1333 10 01-09-2020
Pere J. 575 79832 238 05-10-2023
Per no Frenar 3500 375522 82 06-10-2020
pipiolo4ever 20 979 37 28-08-2015
Pireta Cat 64 677 55 30-06-2022
PITUHYPE 148 3414 35 26-12-2022
Piuc87 5 150 5 30-08-2015
Píxel de Casa 80 1469 30 08-09-2021
PlaVipCat 116 7114 214 25-08-2018
PlisPlay 68 1675 27 07-04-2019
PoPiPol7 41 338 5 21-08-2017
Pobek07 Cat 50 1608 5 05-10-2020
poesia en català 32 11250 29 16-12-2022
Polete 15 176 6038 57 24-09-2022
Pot de Plom 17400 5049851 267 27-11-2023
Potxons A La Carta 158 11750 16 09-12-2016
Preparats, llestos, universitat! 1150 433643 78 16-11-2023
PrinnyGarriga 12 1680 120 16-04-2021
Problemes Primer Món 73 5251 82 27-11-2023
Project1407 - Videojocs en català 112 3906 64 26-07-2014
psicosperaopos 535 13050 11 01-12-2023
Racó de l'Hipòlit 3390 152724 3 19-12-2018
Ràdio Turuta 150 6121 12 25-02-2023
Raimon 246 3971 16 22-02-2022
Raxe 116 48691 24 08-12-2019
Recomanacions de Llibres 4050 396637 137 01-05-2020
Reich Roca 905 27716 45 22-05-2023
Restaurant Cal Ramon 21 864 8 27-10-2020
Retroscroll 219 39795 93 04-05-2023
Tresdeu 2180 219969 106 07-03-2022
Rik_LinuxGaming - vídeos en català 208 77610 978 04-12-2023
Robert Carreras Torres 10 529 2 15-07-2020
Rockstr85 218 4120 31 22-06-2023
RogeRegoR 182 2919 11 29-04-2023
Roger Baldomà i Leiva 411 195259 295 05-12-2023
roquet 24 38390 11 08-08-2016
Rourael Català 37 1055 8 22-07-2012
Ruaix Legal TV Advocat 291 138627 20 05-04-2020
El Cub de Rubik clar i en català 6 194 1 05-09-2016
Arnau Rovira 135 12218 100 20-07-2015
Sakater 451 803 1 15-05-2015
sara hosta 136 3926 4 19-10-2020
Sefy13 25 924 43 09-04-2019
Jordi Font Compositor 207 6899 16 27-01-2023
Pau Segarra 127 0 0 03-11-2018
Senyoreta Meravella 130 11431 23 03-10-2023
Shendeluth 279 14605 309 24-04-2022
ShuugoThane 207 9468 72 20-04-2013
Simmer Valenciana 442 13124 212 22-05-2023
siobhan 568 14429 28 01-10-2023
Siroll! 709 117939 34 30-11-2023
Skyblock Català 20 975 6 22-12-2013
SocTastaolletes 581 67664 49 24-11-2023
Sona en català 262 55851 54 07-08-2019
Super Cat 183 63851 13 28-09-2015
TROBADORETS 522 98018 158 24-12-2022
TecCatalà 875 2301 15 09-10-2016
Teresa Ciges 1100 33839 59 03-10-2021
Teresa Obrador 13 609 8 16-01-2016
Teresa Saborit - LaLlibretaVermella / VullEscriure 101 16540 222 30-11-2023
TheFlaytos 95 4449 446 01-12-2021
The Noobzone 12 400 15 18-06-2014
TheTrivat 181 9041 72 07-12-2013
TutoCAT 55 2846 164 19-07-2015
Titelles Pamipipa 8580 5530501 66 01-11-2023
toniddp 192 23148 76 03-06-2023
Traduint des de Calella 570 23533 103 23-11-2023
trotinet tele 969 264688 55 31-05-2020
Tulcis 30 372 20 01-04-2020
Tutorials En Català 11 2242 12 14-05-2015
uve1987 42 2983 10 14-10-2015
jueghje1 71 9889 54 03-05-2023
UnCulerde3Cabells 2 215 31 18-02-2021
Un Putu Unicorni Català 288 4330 13 24-03-2021
Un bon Català 92 23870 13 21-12-2015
Urgellencs Emprenyats 100 2738 167 18-12-2021
Vaxter500 531 27239 43 15-11-2013
Vicenç Cusí Cussó 9 900 36 28-11-2023
Vicenç Sallés 29 7602 11 02-10-2017
Vici Total 109 10643 524 09-01-2019
VidaDeCasats 338 9063 14 04-12-2021
Videojocs i Educació en català 127 2050 83 28-10-2019
Wilvin 84 4364 20 25-09-2017
WorldCat Servidor en Català 17 333 4 05-10-2015
x0xCatalunyax0x 32 1010 21 21-05-2013
XUEK Detection 44 882 7 23-07-2019
xavalma 572 582487 140 20-12-2022
Xavi Mates 9880 1640754 444 06-07-2020
Aprenem junts Matemàtiques per EP 126 6754 24 12-10-2021
Xboxers Catalans 260 8302 221 04-12-2023
Xevi S 124 8672 44 14-11-2023
Xuslord 46 388 16 17-02-2021
YoutubersDocents 114 634 4 04-09-2020
15deJoc 222 11666 58 18-06-2020
3Dnassos 80 2484 32 20-10-2023
7vides 30 441 9 10-01-2021
7vides 989 81117 37 23-04-2020
Abacus 937 1779354 392 01-12-2023
Ada Blanes 48 4090 7 02-06-2020
Agustí Alonso 444 63327 97 12-10-2023
Aida Peña Alvarez 43 6746 11 24-08-2021
A la Babalà 98 20590 25 23-11-2022
Albert Campos Ribot 387 46483 127 17-11-2023
ALEJANDRO MASANA BATALLA 55 5607 60 30-11-2021
Alex Prunés i Bosch 73 4788 10 22-11-2022
Anfra Merceria 704 74010 47 19-04-2022
Matemàtiques per a tothom 177 19378 61 17-01-2021
Anna Gómez Gosálbez 12 1482 6 04-06-2020
Anna Vinyals 111 6299 13 23-03-2021
Antoni Bancells 278 43694 296 21-07-2023
Antoni Palau Roig 23 6525 26 01-04-2022
ANTONI TORNERO COBOS 144 23821 31 04-05-2020
aprendrejugant 135 19077 15 05-06-2022
AraDiP dibuix i pintura 234 20264 45 20-07-2022
Armand Figuera 512 195306 115 01-12-2023
L'Art del Vitrall 3310 225345 19 31-05-2020
Artesania de Batalla 148 4846 30 01-11-2023
Artur Guijarro Adame 43 2663 29 17-06-2020
AtomicAnna 51 1737 3 27-07-2020
aula de guitarra 497 29551 57 05-06-2023
Ball de Bot 871 70815 54 30-06-2020
ByLego 811 1707 43 23-06-2023
Canal Muntaner 109 5867 115 11-09-2023
Carles Mas Gari 347 74054 119 26-11-2023
CIDE Cooperativa 484 64912 225 22-11-2023
Conex Coneixement i experiència 225 36028 147 15-02-2023
CREAMAT1 1850 158111 265 25-05-2023
CreepypastesCat 7 65 3 17-10-2020
CRISTINA ALAY COSTA 14 4392 32 07-06-2023
Cuina de confinament 85 6219 6 24-04-2020
Curiosity killed the cat: Maths 96 5637 43 24-06-2021
Dani Pujol 81 5022 69 26-05-2023
Daniel Parcerisas Brossa 22 2832 104 15-03-2023
Dansa Urbana IPSI 35 4220 102 11-05-2023
David Giné 35 5482 5 01-06-2020
DAVID GONZALEZ SANCHEZ 172 30243 30 06-05-2022
Del buit al tot 1080 18269 70 03-12-2023
Dit i fet! 85 812 9 27-11-2022
Doqua 151 45866 41 11-10-2023
DoreMIRfasol 1040 193577 28 16-02-2023
EDU Mestre a casa 35 2503 57 10-06-2020
ESGRAM 34 3911 69 08-06-2020
Eco basics 48 2549 10 16-05-2020
Edu Borja Teatre de Marionetes 83 10662 9 25-05-2020
EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD Y VIDA. ANA SÁNCHEZ SANTOS 85 2865 15 16-10-2021
Eric Nadal 193 22813 34 27-10-2020
STO Solc 35 4584 20 28-09-2023
Eixarcolant 690 36616 147 27-10-2023
EL BUIRAC DE MEMÒRIES 157 15835 31 01-10-2021
El Carme Lleida - Educació Infantil 183 28128 65 18-04-2023
El món de PRIMER i SEGON 103 22503 8 19-03-2021
El fil musical 122 49699 22 04-06-2020
Elisa Linares Iglesias 136 14055 55 26-10-2023
El mestre Álvaro 26 2993 14 02-03-2020
Eloi Bellavista Mogas 390 52157 7 21-04-2020
Comprar barato y vender caro 4 148 4 26-09-2022
Endrino CAT 376 27760 102 14-07-2022
Enoturista - Viatges amb vi 250 45950 355 17-07-2023
Professor Enric 1260 42256 12 05-04-2021
Enric Gil Garcia 56 4289 24 07-02-2021
Escola Tramuntana 122 43256 81 29-06-2023
Escola a casa 2650 259559 41 28-02-2021
Escola de Saviesa 76 2730 230 11-06-2021
Espai Far 247 45999 55 09-09-2022
Espai Gos Marta Ribó - Educadora Canina 96 16399 47 12-10-2018
Espai STEM 54 4210 16 23-06-2020
Esteve Moré Torras 53 2228 40 28-03-2022
ESTEVE ROVIRA 1900 166877 264 03-12-2023
Esther Ginkgobiloba 1000 105895 39 01-07-2020
esther cuevas 86 26348 43 22-06-2023
Estones fantàstiques amb ninos 35 4454 325 12-11-2023
Eulalia Martínez Lax 5 1103 8 29-05-2020
Eva Marmi 37 3679 5 18-04-2020
EVA MONZON MUÑOZ 5 940 17 15-12-2016
Eva Sifre 73 2931 21 23-11-2020
Experimentem a Casa 43 1898 9 08-06-2020
explora360 enjoying Science through Astronomy 196 30392 69 13-09-2023
Félix Eroles 406 208573 84 07-03-2023
Fem Companyia 104 11304 56 21-06-2021
Fem Història 1130 102472 92 27-02-2021
Fil a l'Agulla 887 34312 55 07-11-2023
Filosofia Hiperbòlica 91 2630 7 08-09-2023
FÍSICA I QUÍMICA BATXILLERAT 239 29977 105 05-11-2022
Física, Química i Tecnologia per a Batxillerat 645 122642 386 28-05-2023
Fisimatiques 618 113776 117 24-07-2020
foradorbita 313 73273 110 10-06-2021
Francesc Nadal 277 202773 118 01-11-2022
Francesc Pascua 60 7151 27 01-06-2020
Francesc franki tranki 36 4372 79 12-11-2022
Fundació Bofill 4450 1455121 1605 04-12-2023
Fundació Catalana de l'Esplai 633 171794 542 05-12-2023
Fundació Collserola 1580 220458 322 24-11-2023
Gabi Martinez Genestar 4 56 6 26-06-2020
GERMAN GIL GONELL 141 11524 150 11-11-2023
Gim10 Cardedeu 185 21578 386 26-11-2020
Guillem Mateu 176 18582 171 06-12-2022
ia Siles Cusí 189 6446 11 02-08-2020
icscat 5150 1361192 1388 28-06-2023
Infància EduActiva 100 12593 21 04-10-2020
Innovamat en català 17100 1875015 269 30-11-2023
instròniks com 69 12558 35 16-11-2019
ioia isern 22 1181 18 11-06-2020
Ipcime 47 10222 43 10-06-2022
ISABEL ABADAL 633 230777 221 07-08-2023
Isabel Armijo 237 37488 7 04-01-2022
Ismael Tharrats 29 4442 8 10-06-2021
JacquesTecno 28 14302 70 17-03-2021
Jaume Lladó Jaume 28 6056 69 28-04-2021
JOAN CAMPAMÀ 64 4007 23 19-01-2022
Joan Carles VIÑOLAS 301 145137 31 12-05-2020
Joan Padrós Rodríguez 838 602688 891 27-05-2023
Joan Pla Fulquet 1240 139192 29 06-01-2017
Joan Rojas 285 52543 214 30-11-2023
Joan Turu 665 75841 7 01-07-2020
Jordi Almendariz 25 3891 15 09-03-2022
Jordi Bardají 117 20179 355 19-11-2023
Jordi Gonzalez 142 15884 31 17-05-2020
Jordi Sánchez Callado 54 5402 52 01-06-2020
CANAL PORTALDHISTORIA 650 100592 108 30-09-2023
Josep Mulet 385 100322 93 08-11-2022
Josep Dibuix Tècnic IDC 1970 251932 515 06-06-2023
Reacciona Explota | Cat 1820 41820 109 18-11-2023
Josep Hilari Planelles Fuster 55 32618 146 28-06-2022
Josep Maria Llort Planchadell 205 12051 20 30-05-2023
Josep Maria Vila 186 9927 57 01-05-2021
Josep Miquel Arroyo Baena 311 75275 13 20-12-2020
Jotumestra 68 6713 50 02-06-2020
Jsoler55 Euclides 63 7092 25 03-11-2023
La Bressola A Casa 734 89491 223 03-07-2021
La Calculadora Rodona 850 29513 130 30-08-2023
La Granota Nota 328 42488 55 10-01-2021
CLY3D 7 270 9 31-10-2022
LaMimosa 392 34523 16 04-06-2019
La Mirada Tàctil 475 100418 993 05-12-2023
La Patilla 34 571 13 26-04-2021
Laura Dot 15100 293047 63 26-03-2023
Laura Huguet Nonó 9 659 9 15-06-2020
Little Big Genius 3320 763217 31 27-12-2022
Paint an Angel 36 1265 10 16-11-2021
LOGOTUBER 538 71420 29 23-11-2021
loroneta 734 127828 23 23-05-2021
Luci Mir 28 4799 76 16-12-2020
LuisProfe 120 9507 59 13-05-2021
MGol educació 79 3289 12 08-06-2020
Maleïts Malparits 66 1886 49 08-01-2022
MANSOCUPADES 2 1351 57 21-04-2021
MANUEL RIVAS ZABALLOS 80 21190 20 15-05-2020
Marc Boada Ferrer 1960 87199 100 28-09-2023
MARC MARTINEZ GARGALLO 144 17967 90 05-03-2022
Marc Vendrell Tecnologia 120 61314 50 10-12-2021
Maria Angels Teacher a casa 42 2298 21 17-11-2023
María José F S 1200 499069 258 30-12-2022
Marçal Borràs Viaplana 4 136 11 04-06-2020
Marta Riera 70 3512 11 28-05-2020
Mates en Limori 1510 338486 63 23-10-2020
media fontdelabella 346 199066 98 20-09-2023
mel i sucre educació Infantil 555 70351 40 25-03-2022
Mestres confinades 473 48554 223 16-06-2020
Mike Rigo Binimelis 79 4704 61 30-09-2022
Montse Matges, TOT HO FAREM! 668 26254 66 06-06-2023
Música Casolana 36 1897 5 21-04-2020
NanoEduca 190 12811 14 24-05-2017
nans, nens, nins 733 114602 17 07-05-2020
Noemi Bernat 83 7238 19 21-04-2021
Núria Martínez 53 32771 243 26-08-2023
OCTAVI PLANA COBETA 25 1354 41 03-05-2021
OK CATALÀ 20600 1629141 50 15-01-2023
EDO ÒPTICS 39 8929 328 13-07-2023
Oriol Diaz Font 281 65338 164 20-04-2020
Oscar Sanchis Palomino 334 16172 112 23-09-2022
Pàrsecs i altres herbes 258 7032 57 24-10-2022
