Youtubers Catalans (864)

AVATAR NOM DEL CANAL SUBSCRIPTORS VISUALITZACIONS VÍDEOS ÚLTIM PUBLICAT MINIATURA ENLLAÇ
AVATAR NOM DEL CANAL SUBSCRIPTORS VISUALITZACIONS VÍDEOS ÚLTIM PUBLICAT MINIATURA ENLLAÇ
A320cat 97 2405 6 11-10-2020
ACEE (Asociació Catalana d'Esports Electrònics) 23 817 38 29-05-2016
AMPANS 876 437950 604 09-10-2023
Acords Català 4000 2648206 53 05-06-2023
actitud ludica 27 958 71 18-09-2017
Actualijocs 55 1057 47 23-05-2023
Actualitza't 30 10660 11 16-12-2018
AcuditAnimat 46 1535 8 17-04-2020
AdriaVlogs 6550 191446 9 10-04-2014
Agencia de Publicitat 66 7454 33 10-11-2021
AgroYoutuber 647 16592 31 20-10-2021
De mica en mica. Dra. Aina Monferrer 13100 1208495 210 06-06-2023
Albert Fox 863 75274 142 29-09-2023
Albert Lloreta 2940 323314 44 20-03-2021
Albert Donaire i Malagelada 1700 174310 161 07-11-2023
Alertajocs 366 407784 206 31-03-2023
Cultura Animi 1930 17891 37 04-06-2021
Analitzem-ho en Català 3 297 2 02-12-2016
Andreu Viñals 55 5389 20 13-10-2023
Antoni Noguera 82 1434 25 25-04-2018
Antonio IAU 457 18329 21 14-02-2023
Apendre a empendre 47 3705 9 29-10-2019
Appocalipsi.cat 213 171726 109 03-09-2015
Aprén valencià en línia 3000 175040 106 13-11-2023
Aragó pel Català 5 596 3 10-10-2013
Arandur 325 617058 518 14-07-2022
Ariadna Colom i Parés 86 3640 5 22-08-2017
Arins Català 83 30933 72 07-09-2023
ariarlet 31 771 26 23-04-2021
ArticEnCatalà 3820 87786 24 05-07-2016
Arxius d'Ohara 25 287 4 19-11-2018
Atm0n 14 378 7 05-12-2018
Tunyi 197 19137 201 22-06-2023
Aventuraxjapo 1200 46153 97 06-09-2023
BTC català 4 118 1 14-09-2017
Anna 517 111483 31 15-01-2019
Barretinas 321 16357 89 12-07-2023
BarrowLOL 28 686 11 30-10-2020
baxterr 29 14 0 0 04-05-2017
Bendhora 615 40058 68 17-05-2021
Bernat GR 131 9815 29 05-08-2021
Berti 3710 232623 91 08-07-2023
Bertins Martins 24 1584 3 03-07-2019
Big Cat 19 260 8 22-04-2021
Biòleg curiós oficial 35 965 3 21-04-2020
Blaucat 76 64 1429 127 20-02-2023
Bobby Moore 10 620 14 17-04-2017
Bols Tibetans 1110 50583 44 20-03-2022
Books & Foxes 88 2101 17 20-07-2020
Lluctuber El Booktuber 311 12738 57 10-03-2022
Borrell IV 47 3684 76 06-11-2015
Bru Esteve 1160 18073 6 15-07-2022
Sunzenkai Gamecast 18 225 5 05-05-2023
Burnkaz 7 176 2 09-10-2012
CATCOM 522 26151 248 25-11-2023
AUG - Gameplays en Català! 15 580 7 07-03-2019
CFEM 2680 95038 118 26-11-2023
CMDR Jordohn 12 373 10 06-12-2021
Canal Malaia 8380 370851 60 25-11-2023
Cardats Games 45 1117 44 08-02-2016
Carla Gracia 369 14342 84 19-12-2022
Carles Garcia 227 6467 41 27-11-2023
Carquinyol 3400 461122 47 13-08-2021
Casa del Joc 204 3004 27 02-09-2022
Casella d'Eixida 577 14344 111 24-11-2023
CatGPlay 13 580 5 21-05-2013
CatJaneW 12 265 2 21-06-2017
CatOpenings 715 139321 31 04-01-2018
CATWin HD 52 2269 78 26-05-2022
CataVersum 3260 100342 72 12-11-2023
Catajocs 156 4563 451 24-11-2023
CatalanWolves 74 481 16 08-02-2022
CatalansGaming 86 5402 48 09-02-2021
Catalans Mount & Blade 88 4197 10 31-12-2014
Catalunya Playstation 167 2895 91 31-10-2023
Cavallers del Cel 139 6646 33 20-04-2022
cerveser casolà 12 580 5 09-03-2021
Clash Royale Catalunya W 15 281 2 09-02-2017
Clash en Catala 174 7812 37 27-09-2020
Claudi Cisneros i Camps 100 12965 13 18-06-2020
Clàudia Rius Llorens 385 7352 2 05-06-2020
Clash Of Clans catalunya2014 235 25151 50 31-10-2015
CompannyCAT 44 1803 17 31-07-2012
Pol Gise Cat 26200 2124359 64 10-07-2022
Copdsort 1630 184953 12 01-11-2021
La Filòloga de Guàrdia 10100 432641 94 14-06-2023
criticutres 1390 67016 150 20-01-2023
CubeCAT Servidor en Català 6 179 1 20-10-2016
Cuinateca - Jordi Pey 10000 842177 56 18-01-2023
CycloCat Xarxa Ciclista 581 19460 19 08-09-2022
DJ Loilack 245 15652 19 04-11-2021
Dàmaris Gelabert 2060000 853362966 99 06-11-2023
Dani Edu 22 498 15 21-02-2014
Dannides 69 10564 256 17-11-2022
Darth Segador 1450 50360 336 22-11-2023
DAVIDITSME 1940 31495 2 24-07-2020
Deconstruint el vi català 12 2280 14 17-09-2013
DevId - Youtubers Catalans 1060 89953 726 29-11-2023
Diplock CC 86 418 9 27-02-2017
Doctor Wu-Wei 44 1606 10 22-10-2018
Drulic MQ 487 21594 285 09-03-2023
Dumb Hoes Doing Dumb Things 408 23676 18 11-07-2021
Eala Bia 759 22226 12 26-05-2020
Easy Catalan 20900 829062 109 28-11-2023
Ebre Gaming 37 2247 55 22-04-2017
Edgar AstroCat 345 32783 223 20-09-2017
CC_ Wotan 30 2907 71 08-10-2023
eduvila2 164 91141 114 25-12-2020
Ekar13 813 36871 96 14-04-2017
Grauinho 330 124098 24 23-04-2023
El Dron Català 24 1044 2 31-10-2015
El Jugador Escaldenc 81 6272 405 05-02-2023
El Mierdófono 72 3142 46 05-06-2022
El Paellontòleg 291 6047 9 31-12-2021
El Pony Pisador 9830 2721821 152 23-11-2023
El Pot Petit 149000 169963824 128 16-12-2022
El Racó del Capità 136 15179 7 21-09-2016
El Racó del Navegant 429 70937 15 26-11-2015
El Racó d'en Kiku 273 19411 42 02-02-2018
ElTeuCanal 174 10015 59 30-11-2013
El Renao 3580 292499 91 10-03-2021
El cuiner mut 2280 419623 566 01-12-2023
Elia Periwinkle 5660 633419 100 26-08-2023
Els Censurats 65 3562 51 06-07-2020
els gustos reunits 90 17559 436 25-11-2023
El traster d'en David 188 14776 1035 27-11-2023
El ventall d’ Aitana 522 23880 83 28-04-2021
Diàlegs amb Emma Tomàs 2070 179935 134 28-07-2022
EMTV - Empordanet Televisió 311 18222 254 06-11-2023
En Psicoteràpia 198 30064 27 02-10-2022
Endrino Arroba 107 108416 44 21-10-2022
Enric Botella 3410 56333 13 31-10-2021
EnricPc 30 1304 17 20-09-2023
Enric Pizà 964 79278 111 05-11-2023
Entrelletres 1540 21161 13 06-05-2023
Epu_xV 136 2375 26 31-10-2023
Escacs en Català 708 38756 136 28-03-2023
escolasantjordiblog 504 69484 119 06-09-2023
Esmaixada. Cat 98 3741 90 24-08-2023
Espai del Vi Català 46 5042 18 27-01-2017
ESTACIÓ DIGITAL 118 5737 89 25-10-2016
EstarlinaCat 59 4899 10 21-06-2019
Estel Sansó Alberich 214 16553 46 25-12-2020
Estrafolarium 186 16435 13 04-04-2020
Eti theCat 1840 289021 256 01-08-2020
EVERY CRAZY WITH HIS GAMEPLAY 19 559 15 18-06-2016
Excursions amb nens 1160 78363 75 17-09-2023
Família Caricú 1030 71302 336 20-11-2023
Farners Pei Hong 5250 202788 66 02-11-2023
Fenomen Fan 52 5467 3 13-07-2015
Fersab 117 14405 43 28-11-2018
Filbà in the USA 172 5285 12 23-08-2018
Filosofia d'estar per casa 5670 4149993 59 29-10-2023
Frade TV 287 9826 43 15-10-2023
Frank Surimi 764 15645 19 17-04-2020
fredolic2013 - Canal en Català 321 27020 283 25-12-2020
FrikiiCat GaMeR 47 5909 36 03-09-2020
Univers 295 5157 39 08-11-2023
Galetamt 931 38985 22 07-02-2023
Gameplays 1714 82 541 10 08-12-2014
Gaming.cat - Videojocs en català 1120 28230 462 19-06-2023
EL GAMER CATALÀ 227 17448 352 12-09-2021
Folldelturó 75 4099 60 13-05-2022
garbagebcnTV 135 213458 233 04-02-2023
Geocat 79 2206 11 17-05-2020
Gerard616 146 9030 82 24-06-2019
Gerard Sesé 4270 541846 142 24-10-2023
Guardians of Cars 328 233332 46 25-11-2018
Hanan Midan 777 5796 1 15-07-2020
Hiervas 14 142 11419 95 15-11-2020
Hirokus 304 4904 67 17-11-2023
Humor Indepe 67 13443 23 18-02-2021
Imma Villegas Alba 86 24902 125 20-11-2023
indeCAT 29 232 1 29-02-2016
Irina Garcia 284 14757 24 04-04-2022
Its_Subiii 633 101450 23 05-07-2022
Ivan Navarro 21 40265 25 04-05-2013
JGuti 14 320 26 11-08-2019
JOSEP RAMON GREGORI MUÑOZ 28 789 10 14-05-2020
JR Disseny Web 36 6640 24 16-11-2020
Jacint Casademont 1580 268163 927 28-11-2023
JauTV: By Jau Fibla 549 28928 1063 24-11-2023
Jaume Alcoy 10 167 5 07-08-2014
Joan Grivé 8890 586966 54 11-01-2023
jokers3017 235 10737 51 03-10-2016
JoniMega 31 251 4 10-03-2019
VV_Jordan 67 25440 92 19-08-2021
Jordi Hearthstone 48 2186 49 01-02-2016
Jordi de Sant Jordi 3530 4620296 104 13-03-2022
Jos 35 1166 18 01-03-2021
juliana canet 34600 5263200 300 26-11-2023
Julian Català 619 44883 9 24-10-2020
Kawaii Diana 26 1610 42 22-04-2019
kevin De La Torre 10 346 11 21-11-2015
Kokt3r 546 44473 237 28-05-2013
olidoliva 1330 286358 135 09-09-2022
La Comarca Científica 931 65032 101 15-11-2023
La Cova 50 2267 40 01-01-2023
LA CUINA DE L' ALBERT 5390 420335 37 15-02-2023
La Dimoni de Maxwell 759 12645 13 09-01-2023
La Faràndula 72 2826 15 07-10-2020
La Motxilla d'en Gil 64 6598 21 18-08-2015
La Nit Més Fosca 1000 87140 261 01-12-2023
La Penúltima 267 22797 319 17-06-2020
La Zona 104 5754 25 06-03-2015
Laia Argelaguet 1300 62224 31 13-04-2023
La mar de llibres 1630 50411 74 15-08-2023
La pissarra 1600 270922 646 30-04-2023
laprestatgeria 2250 73926 99 27-10-2023
Laura Cuber 118 3223 6 06-05-2020
Laura Grau 4490 313424 45 18-09-2023
La vall del llop 26 419 2 12-02-2021
Lectures viscudes 112 6457 45 30-01-2023
LegoCat 29 220 4 30-08-2017
Leopolda Olda · Clara Moraleda 13100 614470 28 19-10-2022
Les Trèsfou 22 1557 17 29-06-2020
Les píndoles del profe 658 33787 77 27-06-2021
Patata Bullida 17 661 4 30-03-2017
Lilipendas 329 8139 16 28-08-2019
Literatura Enterat 75 1808 74 29-10-2023
LlapisPunter 380 20657 10 23-10-2022
Llauro Indignat 4480 207009 9 13-05-2021
Llengua a l'abast 1310 74967 95 29-07-2023
Llet i Vi 1360 56589 111 07-11-2023
Lletraferint 8720 504767 84 06-11-2022
Lliga Catalana de clash 63 645 10 30-09-2023
Lluís Camell 229 12694 40 23-03-2020
Lluís Fernàndez López 904 266505 370 11-10-2023
MRE Estudis 9 465 9 11-08-2018
LluverasPsicologia 25 1999 13 21-05-2023
Lo Puto Cat Remixes 5190 1134182 228 12-09-2023
Local d'Assaig 47 655 4 18-09-2020
LópezForn 214 9854 129 20-09-2021
Los Mallorquinos 273 19214 26 15-10-2022
Lúdica 118 2252 42 03-11-2023
Lwoww Vlogs 384 22980 23 20-09-2017
MALPARLAT TV 1640 192136 73 22-11-2022
MagicBel 349 88950 1 03-01-2018
magnòlia d'acer 186 6921 18 27-08-2023
Maite Bassa 61 6878 10 19-09-2023
Sergi Botswanas 205 46221 36 22-08-2021
Mal D'ou 118 2010 6 28-04-2019
Manualitats MB 57 4201 10 26-04-2021
Marc Baskes 490 23606 245 27-10-2023
Marc Cabrera Moron 398 77271 2 06-03-2019
Marc Gamer Catala 11 353 1 03-03-2014
Marc Lesan 5940 324180 53 27-07-2022
Maria Bouabdellah Shaimi 1200 30653 14 08-02-2022
Marina Cuito 427 104212 28 24-02-2023
Mariona Batalla 631 24386 26 29-12-2022
mariona quadrada 2100 431219 124 12-11-2018
Marta Botet Borràs 549 6793 1 10-03-2019
Marta, la de mates 137 3394 70 08-11-2020
Marta Marcos 513 16734 9 02-11-2020
Martí Llaurador 65 3286 26 18-11-2019
» Marxally 2280 218002 279 26-11-2023
mcasademont9 72 3780 33 14-06-2019
Més Bananna 55 288 4 22-07-2017
MineCat - Catalunya al Minecraft 756 119353 27 15-10-2021
Miniatrezzo MGSS 907 16894 2 31-12-2015
Miquel Serrano DE POBLE 13400 1495656 164 09-11-2023
Mironet 88 1357 32 04-06-2019
Miss Sacarinaclass 341 64382 46 03-10-2021
Miss Tagless 14800 43856 61 21-02-2021
Mosart Games CAT 145 24563 17 13-03-2021
Vinsmokeoscar 569 196736 30 01-12-2023
MrRuxi Minecraft en Català 36 2725 21 10-05-2014
Mugi 291 5181 27 21-05-2021
Musics x la Llibertat Vall de Ribes 31 3634 11 02-06-2020
Nessa Rainstars 34 101 7 21-06-2019
Naturx ND 565 109357 209 25-10-2023
Pagès Gai 302 12487 43 07-05-2023
Nerea Sanfe TV 1740 96721 44 26-09-2022
Neus Rossell 3530 307928 90 14-07-2023
nheoss Original 9 334 6 14-11-2015
NIL66 259 5248 293 01-08-2022
Nil Canals 101 6289 6 04-01-2019
Nina Baifer 450 27456 77 23-12-2021
NintenhypeCat - NTH 527 33019 393 19-10-2023
noeleitorcumumber 203 41012 31 22-08-2021
No estic boig 20 240 1 12-09-2020
No hi havia a València 2220 176356 28 15-04-2020
Pardalsalcap 232 9223 256 23-12-2022
Ofèlia Carbonell 1180 29991 14 20-03-2022
Only Frasky 12 1318 24 30-01-2022
Onyx330 65 3498 93 19-09-2021
Orange Storm 81 13876 28 11-09-2023
PROGRAMA INDIGNE 140 4147 46 29-08-2020
Pagesos de ciutat 28 1077 8 12-09-2019
Paper i píxels 1160 60577 105 31-08-2020
Paraula de Mixa 1410 90870 578 01-12-2023
Paraula de Rahola 21800 4831896 450 23-11-2023
ParlemDeCiència 910 54535 31 12-02-2022
Parlem d'Economia 1160 55765 188 21-11-2023
Parlem-ne 676 23378 45 15-12-2022
Teresa Patapum 2420 272072 154 06-07-2023
Patriota Català TV 5700 789901 674 27-11-2023
Pau Casajuana 201 2662 5 12-06-2021
Pau Font Sancho 1420 99976 138 25-10-2023
PepinGamers 142 7749 304 23-11-2023
Pepiu de Castellar 1310 58243 172 21-10-2023
Perduda entre Paraules 34 1333 10 01-09-2020
Pere J. 575 79751 238 05-10-2023
Per no Frenar 3500 375180 82 06-10-2020
pipiolo4ever 20 979 37 28-08-2015
Pireta Cat 64 676 55 30-06-2022
PITUHYPE 148 3413 35 26-12-2022
Piuc87 5 150 5 30-08-2015
Píxel de Casa 80 1469 30 08-09-2021
PlaVipCat 116 7114 214 25-08-2018
PlisPlay 68 1675 27 07-04-2019
PoPiPol7 41 338 5 21-08-2017
Pobek07 Cat 50 1608 5 05-10-2020
poesia en català 32 11234 29 16-12-2022
Polete 15 176 6014 57 24-09-2022
Pot de Plom 17400 5047163 267 27-11-2023
Potxons A La Carta 158 11748 16 09-12-2016
Preparats, llestos, universitat! 1150 432750 78 16-11-2023
PrinnyGarriga 12 1680 120 16-04-2021
Problemes Primer Món 73 5242 82 27-11-2023
Project1407 - Videojocs en català 112 3906 64 26-07-2014
psicosperaopos 529 12826 11 21-10-2023
Racó de l'Hipòlit 3390 152655 3 19-12-2018
Ràdio Turuta 150 6121 12 25-02-2023
Raimon 246 3971 16 22-02-2022
Raxe 116 48661 24 08-12-2019
Recomanacions de Llibres 4050 396637 137 01-05-2020
Reich Roca 906 27711 45 22-05-2023
Restaurant Cal Ramon 21 860 8 27-10-2020
Retroscroll 219 39795 93 04-05-2023
Tresdeu 2180 219862 106 07-03-2022
Rik_LinuxGaming - vídeos en català 209 77343 974 27-11-2023
Robert Carreras Torres 10 529 2 15-07-2020
Rockstr85 218 4116 31 22-06-2023
RogeRegoR 182 2907 11 29-04-2023
Roger Baldomà i Leiva 412 195165 292 27-11-2023
roquet 24 38390 11 08-08-2016
Rourael Català 37 1055 8 22-07-2012
Ruaix Legal TV Advocat 291 138626 20 05-04-2020
El Cub de Rubik clar i en català 6 194 1 05-09-2016
Arnau Rovira 135 12218 100 20-07-2015
Sakater 451 802 1 15-05-2015
sara hosta 136 3925 4 19-10-2020
Sefy13 25 924 43 09-04-2019
Jordi Font Compositor 207 6885 16 27-01-2023
Pau Segarra 127 0 0 03-11-2018
Senyoreta Meravella 130 11408 23 03-10-2023
Shendeluth 279 14569 309 24-04-2022
ShuugoThane 207 9468 72 20-04-2013
Simmer Valenciana 442 13116 212 12-11-2023
siobhan 568 14429 28 01-10-2023
Siroll! 708 117485 33 27-06-2023
Skyblock Català 20 975 6 22-12-2013
SocTastaolletes 581 67493 49 24-11-2023
Sona en català 262 55840 54 07-08-2019
Super Cat 183 63851 13 28-09-2015
TROBADORETS 522 97697 158 24-12-2022
TecCatalà 875 2300 15 09-10-2016
Teresa Ciges 1100 33839 59 03-10-2021
Teresa Obrador 13 609 8 16-01-2016
Teresa Saborit - LaLlibretaVermella / VullEscriure 101 16540 222 30-11-2023
TheFlaytos 95 4448 446 01-12-2021
The Noobzone 12 400 15 18-06-2014
TheTrivat 181 9041 72 07-12-2013
TutoCAT 55 2843 164 19-07-2015
Titelles Pamipipa 8530 5483289 66 01-11-2023
toniddp 192 23148 76 03-06-2023
Traduint des de Calella 570 23482 103 23-11-2023
trotinet tele 969 263170 55 31-05-2020
Tulcis 30 372 20 01-04-2020
Tutorials En Català 11 2239 12 14-05-2015
uve1987 42 2981 10 14-10-2015
jueghje1 71 9889 54 03-05-2023
UnCulerde3Cabells 2 215 31 18-02-2021
Un Putu Unicorni Català 288 4329 13 24-03-2021
Un bon Català 92 23821 13 21-12-2015
Urgellencs Emprenyats 100 2738 167 18-12-2021
Vaxter500 531 27239 43 15-11-2013
Vicenç Cusí Cussó 9 900 36 28-11-2023
Vicenç Sallés 29 7600 11 02-10-2017
Vici Total 110 10643 524 09-01-2019
VidaDeCasats 338 9055 14 04-12-2021
Videojocs i Educació en català 126 2049 83 28-10-2019
Wilvin 84 4362 20 25-09-2017
WorldCat Servidor en Català 17 333 4 05-10-2015
x0xCatalunyax0x 32 1010 21 21-05-2013
XUEK Detection 44 882 7 23-07-2019
xavalma 574 582166 140 20-12-2022
Xavi Mates 9880 1640754 444 06-07-2020
Aprenem junts Matemàtiques per EP 126 6754 24 12-10-2021
Xboxers Catalans 260 8267 220 20-11-2023
Xevi S 124 8672 44 14-11-2023
Xuslord 46 388 16 17-02-2021
YoutubersDocents 114 634 4 04-09-2020
15deJoc 223 11655 58 18-06-2020
3Dnassos 79 2464 32 20-10-2023
7vides 30 441 9 10-01-2021
7vides 989 81095 37 23-04-2020
Abacus 934 1726744 390 27-11-2023
Ada Blanes 48 4070 7 02-06-2020
Agustí Alonso 443 63261 97 12-10-2023
Aida Peña Alvarez 43 6737 11 24-08-2021
A la Babalà 99 20505 25 23-11-2022
Albert Campos Ribot 387 46021 127 17-11-2023
ALEJANDRO MASANA BATALLA 54 5592 60 30-11-2021
Alex Prunés i Bosch 73 4772 10 22-11-2022
Anfra Merceria 704 73774 47 19-04-2022
Matemàtiques per a tothom 177 19309 61 17-01-2021
Anna Gómez Gosálbez 12 1482 6 04-06-2020
Anna Vinyals 111 6299 13 23-03-2021
Antoni Bancells 278 43694 296 21-07-2023
Antoni Palau Roig 23 6524 26 01-04-2022
ANTONI TORNERO COBOS 144 23821 31 04-05-2020
aprendrejugant 135 19077 15 05-06-2022
AraDiP dibuix i pintura 234 20208 45 20-07-2022
Armand Figuera 512 195306 115 01-12-2023
L'Art del Vitrall 3290 224621 19 31-05-2020
Artesania de Batalla 148 4840 30 01-11-2023
Artur Guijarro Adame 43 2663 29 17-06-2020
AtomicAnna 51 1728 3 27-07-2020
aula de guitarra 493 29427 57 05-06-2023
Ball de Bot 864 69944 54 30-06-2020
ByLego 812 1704 43 23-06-2023
Canal Muntaner 109 5858 115 11-09-2023
Carles Mas Gari 347 74054 119 26-11-2023
CIDE Cooperativa 484 64756 225 22-11-2023
Conex Coneixement i experiència 225 35867 147 15-02-2023
CREAMAT1 1850 157680 265 12-09-2023
CreepypastesCat 7 65 3 17-10-2020
CRISTINA ALAY COSTA 14 4392 32 07-06-2023
Cuina de confinament 86 6197 6 24-04-2020
Curiosity killed the cat: Maths 96 5629 43 24-06-2021
Dani Pujol 81 5021 69 26-05-2023
Daniel Parcerisas Brossa 22 2813 104 15-03-2023
Dansa Urbana IPSI 35 4215 102 11-05-2023
David Giné 34 5472 5 01-06-2020
DAVID GONZALEZ SANCHEZ 172 30243 30 06-05-2022
Del buit al tot 1080 18151 69 04-11-2023
Dit i fet! 85 812 9 27-11-2022
Doqua 151 45822 41 11-10-2023
DoreMIRfasol 1040 193286 28 16-02-2023
EDU Mestre a casa 35 2503 57 10-06-2020
ESGRAM 34 3911 69 08-06-2020
Eco basics 48 2516 10 16-05-2020
Edu Borja Teatre de Marionetes 83 10662 9 25-05-2020
EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD Y VIDA. ANA SÁNCHEZ SANTOS 85 2865 15 16-10-2021
Eric Nadal 195 22805 34 27-10-2020
Educadors Stosolc 35 4582 20 28-09-2023
Eixarcolant 690 36583 147 27-10-2023
EL BUIRAC DE MEMÒRIES 157 15835 31 01-10-2021
El Carme Lleida - Educació Infantil 182 28101 65 18-04-2023
El món de PRIMER i SEGON 103 22441 8 19-03-2021
El fil musical 122 49175 22 04-06-2020
Elisa Linares Iglesias 136 14055 55 26-10-2023
El mestre Álvaro 26 2926 14 02-03-2020
Eloi Bellavista Mogas 388 51909 7 21-04-2020
Comprar barato y vender caro 4 148 4 26-09-2022
Endrino CAT 375 27743 102 14-07-2022
Enoturista - Viatges amb vi 250 45950 355 17-07-2023
Professor Enric 1260 42256 12 05-04-2021
Enric Gil Garcia 56 4289 24 07-02-2021
Escola Tramuntana 122 43098 81 29-06-2023
Escola a casa 2650 259559 41 28-02-2021
Escola de Saviesa 76 2730 230 11-06-2021
Espai Far 247 45794 55 09-09-2022
Espai Gos Marta Ribó - Educadora Canina 96 16391 47 12-10-2018
Espai STEM 54 4179 16 23-06-2020
Esteve Moré Torras 53 2228 40 28-03-2022
ESTEVE ROVIRA 1890 165874 263 26-11-2023
Esther Ginkgobiloba 984 104986 39 01-07-2020
esther cuevas 86 26295 43 22-06-2023
Estones fantàstiques amb ninos 35 4450 325 11-06-2023
Eulalia Martínez Lax 5 1102 8 29-05-2020
Eva Marmi 37 3674 5 18-04-2020
EVA MONZON MUÑOZ 5 938 17 15-12-2016
Eva Sifre 73 2919 21 23-11-2020
Experimentem a Casa 43 1898 9 08-06-2020
explora360 enjoying Science through Astronomy 196 30392 69 13-09-2023
Félix Eroles 403 205792 84 07-03-2023
Fem Companyia 104 11304 56 21-06-2021
Fem Història 1130 102398 92 27-02-2021
Fil a l'Agulla 888 34209 55 07-11-2023
Filosofia Hiperbòlica 91 2627 7 08-09-2023
FÍSICA I QUÍMICA BATXILLERAT 239 29823 105 05-11-2022
Física, Química i Tecnologia per a Batxillerat 645 122642 386 28-05-2023
Fisimatiques 614 113000 117 24-07-2020
foradorbita 313 73273 110 10-06-2021
Francesc Nadal 276 202383 118 01-11-2022
Francesc Pascua 60 7151 27 01-06-2020
Francesc franki tranki 36 4369 79 12-11-2022
Fundació Bofill 4440 1453666 1602 01-12-2023
Fundació Catalana de l'Esplai 632 170930 540 28-06-2023
Fundació Collserola 1570 220128 322 24-11-2023
Gabi Martinez Genestar 4 56 6 26-06-2020
GERMAN GIL GONELL 141 11502 150 11-11-2023
Gim10 Cardedeu 185 21527 386 26-11-2020
Guillem Mateu 176 18582 171 06-12-2022
ia Siles Cusí 189 6444 11 02-08-2020
icscat 5120 1355820 1387 28-06-2023
Infància EduActiva 97 12492 21 04-10-2020
Innovamat en català 17100 1870159 268 07-11-2023
instròniks com 69 12558 35 16-11-2019
ioia isern 22 1179 18 11-06-2020
Ipcime 46 10182 43 10-06-2022
ISABEL ABADAL 633 230701 221 07-08-2023
Isabel Armijo 237 37488 7 04-01-2022
Ismael Tharrats 29 4421 8 10-06-2021
JacquesTecno 28 14302 70 17-03-2021
Jaume Lladó Jaume 28 6032 69 28-04-2021
JOAN CAMPAMÀ 64 4005 23 19-01-2022
Joan Carles VIÑOLAS 301 144960 31 12-05-2020
Joan Padrós Rodríguez 836 599490 891 27-05-2023
Joan Pla Fulquet 1230 139101 29 06-01-2017
Joan Rojas 285 52543 214 30-11-2023
Joan Turu 666 75825 7 01-07-2020
Jordi Almendariz 25 3891 15 09-03-2022
Jordi Bardají 117 20179 355 19-11-2023
Jordi Gonzalez 142 15855 31 17-05-2020
Jordi Sánchez Callado 54 5340 52 01-06-2020
CANAL PORTALDHISTORIA 648 100147 108 30-09-2023
Josep Mulet 385 100322 93 08-11-2022
Josep Dibuix Tècnic IDC 1960 250889 515 06-06-2023
Reacciona Explota | Cat 1800 41667 109 18-11-2023
Josep Hilari Planelles Fuster 55 32600 146 28-06-2022
Josep Maria Llort Planchadell 205 12051 20 30-05-2023
Josep Maria Vila 186 9912 57 01-05-2021
Josep Miquel Arroyo Baena 309 74966 13 20-12-2020
Jotumestra 68 6706 50 02-06-2020
Jsoler55 Euclides 63 7028 25 03-11-2023
La Bressola A Casa 735 89166 223 03-07-2021
La Calculadora Rodona 846 29478 130 30-08-2023
La Granota Nota 328 42428 55 10-01-2021
CLY3D 7 270 9 31-10-2022
LaMimosa 392 34401 16 04-06-2019
La Mirada Tàctil 474 100047 972 06-11-2023
La Patilla 34 571 13 26-04-2021
Laura Dot 15100 293047 63 26-03-2023
Laura Huguet Nonó 9 659 9 15-06-2020
Little Big Genius 3310 754469 31 27-12-2022
Paint an Angel 36 1265 10 16-11-2021
LOGOTUBER 538 71420 29 23-11-2021
loroneta 731 127127 23 23-05-2021
Luci Mir 28 4780 76 16-12-2020
LuisProfe 119 9326 59 13-05-2021
MGol educació 79 3289 12 08-06-2020
Maleïts Malparits 66 1884 49 08-01-2022
MANSOCUPADES 2 1351 57 21-04-2021
MANUEL RIVAS ZABALLOS 80 20931 20 15-05-2020
Marc Boada Ferrer 1960 86682 100 28-09-2023
MARC MARTINEZ GARGALLO 148 17904 90 05-03-2022
Marc Vendrell Tecnologia 120 60909 50 10-12-2021
Maria Angels Teacher a casa 42 2297 21 17-11-2023
María José F S 1200 499069 258 30-12-2022
Marçal Borràs Viaplana 4 136 11 04-06-2020
Marta Riera 70 3512 11 28-05-2020
Mates en Limori 1510 337208 63 23-10-2020
media fontdelabella 346 199066 98 20-09-2023
mel i sucre educació Infantil 553 69734 40 25-03-2022
Mestres confinades 473 48554 223 16-06-2020
Mike Rigo Binimelis 79 4701 61 30-09-2022
Montse Matges, TOT HO FAREM! 669 26102 66 06-06-2023
Música Casolana 36 1897 5 21-04-2020
NanoEduca 190 12749 14 24-05-2017
nans, nens, nins 728 114151 17 07-05-2020
Noemi Bernat 83 7233 19 21-04-2021
Núria Martínez 53 32771 243 26-08-2023
OCTAVI PLANA COBETA 25 1354 41 03-05-2021
OK CATALÀ 20400 1605844 50 15-01-2023
EDO ÒPTICS 39 8929 328 13-07-2023
Oriol Diaz Font 281 65338 164 20-04-2020
Oscar Sanchis Palomino 333 16069 112 23-09-2022
Pàrsecs i altres herbes 258 7028 57 24-10-2022
